| Senaste nytt | |
| 10-07-11 | Bilderna från tävlingen finns här |
| 10-07-11 | Resultat kort motion och Halv IM |
| 10-07-10 | Får fortfarande en del frågor om det finns plats. Tyvärr, så är det fullt. Ni som har en grön prick bredvid ert namn på startlistan har en plats. Om ni inte finns där, så skicka kontonr till oss så betalar vi tillbaka anmälningsavgiften. Vi har inga platser över på söndagsmorgon. |
| 10-07-08 | Det är fullt! Startlistan är uppdaterad, har ni en grön prick vid ert namn är ni med. Är ni inte med på listan, eller saknar prick fick ni tyvärr inte plats. Beklagar att vi inte lyckats erbjuda plats till alla som velat delta och hoppas vi kan få till mer platser nästa år. |
| 10-07-06 | Antalet anmälda översteg igår natt vårt max antal, dock är det så att en anmälan inte är giltig från att vi mottagit pengarna via plusgiro eller IBAN/Swift i och med man både kan anmäla sig direkt med betalning och först via förbundets hemsida. Det gör det lite vanskligt att veta när vi verkligen har fullt då banken tar några dagar på sig att meddela betalning. Vi hade igår ~100 anmälningar som vi ej fått in betalning för, men tavlings-emailen går varm för folk som undrar om ni kommit in. Turordningen för anmälan kommer att bli efter registrerad datum för betalning så vi kommer att gå igenom dessa efterhand de kommer in och ni som är helt klara för start får en grön prick i startlistan. Vi kommer även att försöka skrapa ihop extra platser så att så många som möjligt har möjlighet att vara med. De inbetalningar som vi fått in, men som inte får plats kommer att betalas tillbaka. |
| 10-07-05 | Vi har nu 297 anmälningar (max 300) alla är inte betalning registrerad på än, men många är på väg (det kommer många frågor om detta). Det ser med andra ord ut att bli fullt innan tävlingsdagen. Om ni tänkt komma på vinst och förlust på tävlingsdagen så se till att kolla denna sida på lördagen så att det inte är fullt. |
| 10-07-05 | Bilder kommer även i år att tas av Sportsgalleri.dk och de kommer att hamna här strax efter tävlingen |
| 10-07-02 | Temperaturen mättes idag till 20,5 grader (kl10.00). På tävlingsdagen mäter vi lite tidigare på dagen, med det finns alltså risk för att simningen blir utan våtdräkt. Gränsen för våtdräkt är 21 grader. |
| 10-06-29 | Vi är idag upp i ca 220 anmälningar och kommer även i år att ha ett max antal på 300 platser. Så håll koll på Startlistan om du fortfarande funderar så att det inte blir fullt |
| 10-06-10 | Sövde triathlon finns på facebook, öppen grupp för frågor mm |
| 10-01-03 | Årets tävling kommer att gå av stapeln 2010-07-11. |
![]() ![]() |
|